Talle | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Tolerancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Medida de Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1cm |
B | Medida de Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 1cm |
C | Largo Tiro Delantero | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 1cm |
D | Largo de Entrepiernas | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.5cm |
E | Largo Total | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0.5cm |
Envíos
Realizamos envíos a todo el país
Presupuesto
¿Estás buscando un presupuesto a medida?
¡Contactanos!